德丰济柴柴油发电机组选用的动力是济南柴油机股份有限公司生产的190系列。190系列是我国大功力柴油机中国家金奖产品,该机型技术成熟,性能稳定。长期为我国石油行业提供装备,特别适合野外和恶劣环境下作业。
德丰/济柴柴油发电机组技术参数:
机组 型号 |
额定功率 (KW) |
备用功率 (KW) |
柴油机型号 | 缸数 (L) |
缸径 (mm) |
行程 (mm) |
排气量 (L) |
机油容量 (L) |
燃油消耗率 (lir/hr) |
机组重量 (Kg) |
机组尺寸 (mm)(L*W*H) |
550GFJ | 500 | 550 | Z8V190 | 8 | 190 | 210 | 47.63 | 150 | 138 | 10700 | 5300×2000×2680 |
660GFJ | 600 | 660 | 8190ZLC | 8 | 190 | 210 | 47.63 | 160 | 161 | 10700 | 5300×2000×2680 |
800GFJ | 720 | 800 | Z12V190B | 12 | 190 | 210 | 71.45 | 200 | 197 | 13600 | 5770×2000×2680 |
880GFJ | 800 | 880 | Z12V190B | 12 | 190 | 210 | 71.45 | 200 | 217 | 13600 | 5770×2040×2680 |
1000GFJ | 900 | 1000 | G12V190ZL1 | 12 | 190 | 210 | 71.45 | 200 | 246 | 18500 | 6000×2250×2750 |
1100GFJ | 1000 | 1100 | A12V190ZL | 12 | 190 | 215 | 73.15 | 200 | 265 | 18500 | 6000×2250×2750 |
1200GFJ | 1100 | 1200 | A12V190ZL | 12 | 190 | 215 | 73.15 | 200 | 289 | 18500 | 6000×2250×2750 |
1320GFJ | 1200 | 1320 | BH12V190ZL | 12 | 190 | 215 | 73.15 | 200 | 319 | 18500 | 6000×2250×2750 |
1650GFJ | 1500 | 1650 | H12V190ZL | 12 | 190 | 215 | 73.15 | 330 | 395 | 19000 | 7880×2800×3175 |
1700GFJ | 1600 | 1700 | H12V190ZL | 12 | 190 | 215 | 73.15 | 330 | 409 | 19000 | 7880×2800×3175 |
2000GFJ | 1800 | 2000 | H16V190ZL | 16 | 190 | 215 | 97.53 | 456 | 523 | 20000 | 7920×2800×3175 |
2200GFJ | 2000 | 2200 | H16V190ZL | 16 | 190 | 215 | 97.53 | 456 | 564 | 20000 | 7920×2800×3175 |
◆ 产品系列分类