v彩神8III在线登录 德丰-MTU(奔驰)柴油发电机组是公司引进德国MTU(奔驰)原装发动机。奔驰作为全球品牌产品,经受了历时的考验。世界范围内的军用设备动力有80%才有了奔驰的产品。售后服务网点遍布全球。
v彩神8III在线登录德丰/奔驰柴油发电机组技术参数:
机组型号 | 主用/备用 KW |
发动机型号 | 缸数 | 缸径×行程 mm*mm |
排量 (L) |
机油容量 L |
燃油消耗 L/ h |
机组外形尺寸 mm*mm*mm |
机组重量 KG |
242 GFM | 220/242 | 6R1600G10F | 6 | 122×150 | 10.5L | 43 | 45 | 2800×1150×1650 | 2450 |
275 GFM | 250/275 | 6R1600G20F | 6 | 122×150 | 10.5L | 43 | 48 | 2800×1150×1650 | 2500 |
330 GFM | 300/330 | 8V1600G10F | 8 | 122×150 | 10.5L | 46 | 83 | 2800×1150×1650 | 2900 |
352 GFM | 320/352 | 8V1600G20F | 8 | 122×150 | 14L | 46 | 85 | 2840*1600*1975 | 3250 |
400 GFM | 365/400 | 10V1600G10F | 10 | 122×150 | 14L | 46 | 100 | 2840*1600*1975 | 3250 |
440 GFM | 400/440 | 10V1600G20F | 10 | 122×150 | 17.5L | 61 | 105 | 3200*1600*2000 | 3800 |
528 GFM | 480/528 | 12V1600G10F | 12 | 122×150 | 17.5L | 61 | 113 | 3320×1600×2000 | 4000 |
575 GFM | 520/575 | 12V1600G20F | 12 | 122×150 | 21L | 73 | 119 | 3300*1660*2000 | 3900 |
565GFM | 510/565 | 12V2000G25 | 12 | 130×150 | 23.88 | 77 | 119.6 | 3750×1450×2075 | 5250 |
682GFM | 620/682 | 12V2000G65 | 12 | 130×150 | 23.88 | 77 | 133.4 | 3750×1450×2075 | 5550 |
803GFM | 730/803 | 16V2000G25 | 16 | 130×150 | 31.84 | 102 | 149.3 | 4450×1750×2075 | 7000 |
880GFM | 800/880 | 16V2000G65 | 16 | 130×150 | 31.84 | 102 | 167.2 | 4450×1750×2075 | 7230 |
1000GFM | 910/1000 | 18V2000G65 | 18 | 130×150 | 35.82 | 130 | 185.7 | 4600×1750×2340 | 7670 |
1100GFM | 1000/1100 | 12V4000G21R | 12 | 170×210 | 48.7 | 260 | 290 | 4900×2100×2400 | 10500 |
1200GFM | 1100/1210 | 12V4000G23R | 12 | 170×210 | 48.7 | 260 | 292 | 4950×2100×2400 | 10600 |
1452GFM | 1320/1452 | 12V4000G23 | 12 | 170×210 | 57.2 | 260 | 297 | 4950×2100×2400 | 10600 |
1600GFM | 1470/1600 | 12V4000G63 | 12 | 170×210 | 57.2 | 260 | 333 | 5059×2100×2400 | 11000 |
1800GFM | 1670/1800 | 16V4000G23 | 16 | 170×210 | 65 | 290 | 377 | 5650×2400×2800 | 12500 |
2000GFM | 1830/2000 | 16V4000G63 | 16 | 170×210 | 65 | 290 | 400 | 5950×2600×2800 | 13000 |
2200GFM | 2000/2200 | 20V4000G23 | 20 | 170×210 | 89.81 | 390 | 464 | 6650×1600×2300 | 16000 |
2420GFM | 2200/2420 | 20V4000G63 | 20 | 170×210 | 89.81 | 390 | 505 | 6800×1600×2300 | 16800 |
2640GFM | 2400/2640 | 20V4000G63L | 20 | 170×210 | 89.81 | 390 | 551 | 6850×1600×2300 | 16800 |
◆ 产品系列分类