康明斯电力是全球设计和制造预集成发电机组、转换开关、并联设备以及控制系统的领先制造商,产品广泛应用于备载、常载和连续运行系统。康明斯机组的所有主要部件——发动机、交流发电机和控制系统——全部由康明斯公司制造。这种生产方式意味着,发电机组的每一个部件从一开始时,就以整台机组和谐工作为设计目标。
德丰/美国康明斯发电机组技术参数:
机组型号 | 发动机型号 | 备用功率(KW) | 常用功率(KW) | 100%常用燃油消耗(L/hr) | 净重(Kg) | 湿重(Kg) | 外形尺寸(长×宽×高)(mm×mm×mm) |
C11D5 | D1703-BG | 8.8 | 8 | 2.7 | 361 | 376 | 1300×730×1130 |
C15D5 | D1703-BG | 12 | 10.4 | 3.5 | 370 | 385 | 1300×730×1130 |
C22D5 | 4B3.3G1 | 17.6 | 16 | 4.9 | 544 | 609 | 1753×930×1256 |
C33D5 | 4B3.3G1 | 26.4 | 24 | 7.1 | 580 | 645 | 1753×930×1256 |
C38D5 | 4B3.3G1 | 30.4 | 28 | 8.4 | 640 | 705 | 1753×930×1256 |
C55D5 | 4BT3.3G2 | 44 | 40 | 11.5 | 711 | 776 | 1753×930×1256 |
C70D5 | 4BT3.9G4 | 56 | 50 | 15 | 1002 | 1038 | 1950×1046×1221 |
C80D5 | 4BT3.9G1 | 64 | 58 | 15 | 1014 | 1050 | 1950×1046×1221 |
C110D5 | 4-ISBeG1 | 88 | 80 | 23 | 1162 | 1200 | 1977×1046×1311 |
C150D5 | 6BTA5.9G2 | 120 | 109 | 33 | 1167 | 1216 | 2404×1100×1472 |
C180D5 | QSB7G3 | 120 | 109 | 36 | 1400 | 2027 | 2404×1100×1472 |
C200D5 | 6CTAA8.3G1 | 160 | 146 | 41 | 1840 | 1444 | 2686×1300×1547 |
C220D5 | 6CTAA8.3G1 | 176 | 160 | 45 | 1840 | 1900 | 2686×1300×1547 |
C250D5 | 6CTAA8.3G2 | 200 | 182 | 51 | 1940 | 2000 | 2686×1300×1547 |
C275D5 | QSL9G5 | 220 | 200 | 53 | 2119 | 2171 | 3135×1100×1928 |
C300D5 | QSL9G5 | 240 | 220 | 57.3 | 2342 | 2394 | 3135×1100×1928 |
C330D5 | QSL9G5 | 264 | 240 | 63 | 2422 | 2474 | 3135×1100×1928 |
C350D5 | NT855G6 | 280 | 256 | 69 | 2860 | 3050 | 3549×1100×2078 |
C400D5 | NTA855G4 | 320 | 288 | 76 | 3037 | 3227 | 3549×1100×2078 |
C440D5 | NTA855G7 | 352 | 320 | 88 | 3157 | 3347 | 3549×1100×2115 |
C500D5 | QS×15G8 | 400 | 360 | 93 | 4022 | 4117 | 3433×1500×2065 |
C550D5 | QS×15G8 | 440 | 400 | 103 | 4125 | 4220 | 3433×1500×2065 |
C650D5A | KTA19G8 | 520 | 472 | 122 | 4225 | 4350 | 3419×1285×1906 |
565DFGB | VTA28G5 | 565 | 512 | 140 | 5730 | 6040 | 3900×1423×1942 |
660DFD | VTA28G6 | 660 | 600 | 147 | 6389 | 6699 | 3900×1423×1942 |
C840D5 | QSK23G3 | 672 | 608 | 151 | 6550 | 6873 | 4593×1502×2086 |
C900D5 | QSK23G3 | 720 | 656 | 161 | 6700 | 7023 | 4593×1502×2086 |
833DFHC | QST30G3 | 833 | 751 | 184 | 7152 | 7450 | 4297×1448×2082 |
888DFHD | QST30G4 | 888 | 800 | 202 | 7712 | 8000 | 4547×1702×2332 |
906DFJD | KA38G5 | 906 | 823 | 209 | 7960 | 8350 | 4470×1785×2229 |
C1250D5A | KTA38G9 | 1000 | 900 | 231 | 8850 | 9400 | 4565×2083×2225 |
C1400D5 | KTA50G3 | 1120 | 1000 | 261 | 9099 | 10075 | 5105×2000×2238 |
C1675D5A | KTA50GS8 | 1340 | 1200 | 309 | 10324 | 10626 | 5811×2033×2756 |
C2000D5 | QSK60GS3 | 1650 | 1500 | 355 | 14649 | 15152 | 6175×2287×2537 |
C2250D5 | QSK60G4 | 1800 | 1600 | 394 | 14863 | 15366 | 6175×2287×2537 |
C2500D5A | QSK60G8 | 2000 | 1800 | 446 | 16690 | 17217 | 6175×2494×3116 |
2660DQLB | QSK78G6 | 2660 | 2400 | 592 | 24637 | 25280 | 7158×2251×2535 |
发电机组基本特性
康明斯发动机
重负载耐久型四冲程工业用水冷发动机 杰出的瞬态响应特性
交流同步发电机
匹配2/3节距低电抗绕组 H级绝缘 超强的短路承受能力 非线性负载电压波形畸变小
PCC数字式控制系统
高度集成控制系统
以微处理器为核心的智能化控制系统 实现发电机组最佳可靠运行
集成发动机调速与发电机调压功能 符合RFI/EMI标准和电涌测试规范
发电机组监测与报警功能
监测发动机和发电机的运行状态 系统自诊断功能
实时显示发动机和发电机运行参数 系统实时报警
蓄电池监测系统
发电机组每次启动时,监测蓄电池容量 蓄电池弱电状态报警 蓄电池高电压/低电压报警
通信接口
配备有通信接口
完整的配套设备
发电机组安装内置式减震器、控制系统、启动系统和其它附件,构成整体式电站
底座
内置减震垫采用橡胶材料 不需要加装减震垫进行底座同地基的连接和固定
冷却
v彩神8III在线登录
50℃环境温度整体设计
◆ 产品系列分类